持股1%及以上股东信息公示
来源:发布时间:2024年05月21日
一、持股1%以上股东信息
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 比例 |
1 | 江苏海晟控股集团有限公司 | 94632127.00 | 8.96% |
2 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 94632127.00 | 8.96% |
3 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 70440519.00 | 6.67% |
4 | 江苏东布洲创业投资有限公司 | 50699289.00 | 4.80% |
5 | 南通市海门区朗顺建材经销有限公司 | 40977101.00 | 3.88% |
6 | 江苏长江口开发集团有限公司 | 38481075.00 | 3.64% |
7 | 南通新城集团有限公司 | 38276884.00 | 3.62% |
8 | 海门市恒丰建材贸易有限公司 | 26381410.00 | 2.50% |
9 | 南通中圣金属材料发展有限公司 | 24606569.00 | 2.33% |
10 | 江苏凌金投资发展有限公司 | 19853000.00 | 1.88% |
11 | 南通市先锋印刷有限公司 | 19821958.00 | 1.88% |
12 | 江苏新大陆国际贸易有限公司 | 17771411.00 | 1.68% |
13 | 南通银鼎实业有限公司 | 16404380.00 | 1.55% |
14 | 南通远鹏建筑安装工程有限公司 | 14990380.00 | 1.42% |
15 | 南通颐生酒业有限公司 | 12303285.00 | 1.16% |
16 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 12303285.00 | 1.16% |
17 | 江苏凯凯电信器材有限公司 | 12303285.00 | 1.16% |
18 | 江苏银科金典信息技术股份有限公司 | 10936253.00 | 1.04% |
19 | 黄麒铭 | 10936253.00 | 1.04% |
注:数据截至2024年4月30日
二、承诺情况
1.遵守相关法规及本行章程的规定等。
2.提供给本行的相关信息真实准确,不存在重大遗漏。
3.支持本行发展。