海门农商银行201809服务价格表
来源:发布时间:2018年10月17日
海门农商银行服务价格明细表 | ||||||
(政府指导价、政府定价) | ||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 | |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0-0.2万元(含) | 2元 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
0.2万-0.5万元(含) | 5元 | |||||
0.5万-1万元(含) | 10元 | |||||
1万-5万元(含) | 15元 | |||||
5万元以上 | 按票面金额0.03%,最高收费50元 | |||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0-1万元(含) | 5元 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
1万-10万元(含) | 10元 | |||||
10-50万元(含) | 15元 | |||||
50-100万元(含) | 20元 | |||||
100万元以上 | 按票面金额0.002%,最高收费200元 | |||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 按汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 政府指导价 |
| |
4 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 |
| |
5 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 |
| |
6 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 政府定价 |
| |
7 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 暂停收取 | |
8 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 暂停收取 | |
9 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 暂停收取 | |
10 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 暂停收取 | |
11 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 暂停收取 | |
12 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 暂停收取 | |
备注:政府指导价、政府定价根据发改价格【2014】268号、发改价格【2017】790号执行。 |
附件2 海门农商银行服务价格明细表 | ||||
(市场调节价类)(综合业务类/人民币) | ||||
序号 | 业务类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
13 | 单位银行结算账户管理 | 对公帐户信息变更 | 10元/次/户 |
|
14 | 帐户印鉴变更 | 20元/次/户 |
| |
15 | 帐户印鉴挂失 | 100元/次/户 | 同时申请变更印鉴的,不另收取印鉴变更手续费 | |
16 | 补制对帐单 | 1年(含)以内20元/份,超过1年30元/份 |
| |
17 | 对公通兑 | 同城通兑(使用支付密码),根据南通人行规定付费 |
| |
18 | 邮电费 | 银行汇票 | 1、委托收款、托收承付寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费; |
|
委托收款、托收承付 | ||||
单位主动查询 | ||||
银行汇票挂失 | ||||
19 | 其他 | 委托收款、托收承付手续费 | 1元/笔 | 谁委托,谁付费 |
20 | 单位主动查询手续费 | 0.5元/笔 |
| |
21 | 退汇手续费 | 0.5元/笔 |
| |
22 | 对公取款凭条 | 1元/笔 |
| |
23 | 存折、存单、一证通挂失 | 5元/笔 | 收取现金,书面挂失时收取 | |
24 | 个人存款证明 | 30元/份 |
| |
25 | 单位存款证明 | 50元/份 |
| |
26 | 个人贷款证明 | 50元/份 |
| |
27 | 单位贷款证明 | 100元/份 |
| |
28 | 出具个人银行询证函 | 50元/份 |
| |
29 | 出具单位银行询证函 | 100元/份 |
| |
30 | 银行承兑汇票查询 | 30元/份 |
| |
31 | 农信银通兑手续费 | 每笔按交易金额的0.3%,最低2元,最高50元 |
| |
32 | 银团贷款 | 安排费 | 议价 |
|
33 | 承诺费 | 议价 |
| |
34 | 银行承兑 | 手续费 | 票面金额0.5‰ | 在签发银行承兑时一次付清 |
35 | 保函 | 手续费 | 票面金额0.5‰ | 在签发保函时一次付清,不足一个月的按一个月收取。保函延期费率按保函合同约定收取。 |
36 | 敞口风险管理费 | 敞口金额的0.33‰/月 | ||
37 | 委托贷款 | 手续费 | 议价 |
|
38 | 代理业务 | 手续费 | 议价 | 我行受企事业单位及个人委托办理的业务,按照“谁委托、谁付费”的原则收取 |
海门农商银行服务价格明细表 | |||||||
市场调节价(电子银行业务类/人民币) | |||||||
一、动态口令牌资费标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
39 | 动态口令令牌工本费 | 25元/只 | 手工收取 | 申领、更换免费 | |||
二、短信银行业务收费标准 |
| ||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | ||
40 | 账户即时通服务费 | 个人客户 | 3元/月 | 按月收取 | 暂不收取 | ||
30元/年 | 按年收取 | ||||||
企业客户 | 10元/月 | 按月收取 | |||||
100元/年 | 按年收取 | ||||||
三、圆鼎借记卡收费标准 |
| ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
41 | IC复合卡工本费 | 5元/张 | 按笔收取 | 暂不收取 | |||
42 | 挂失手续费 | 5元/张 | 按笔收取 | 书面挂失时收取 | |||
43 | ATM跨行取现 | 同城 | 2元/笔 | 按笔收取 | 每月前5笔免费,自2019年2月1日起执行 | ||
44 | 异地 | 交易金额的1%+2元/笔 | 按笔收取 | ||||
45 | ATM跨行转账 | 同城 | 1万元(含)以下 | 3元/笔 | 按笔收取 |
| |
1万元以上5万元(含)以下 | 5元/笔 | 按笔收取 |
| ||||
5万元以上10万元(含)以下 | 8元/笔 | 按笔收取 |
| ||||
10万元以上 | 10元/笔 | 按笔收取 |
| ||||
46 | 异地 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 按笔收取 |
| |||
四、贷记卡资费标准 |
| ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
47 | 个人卡 | 白金卡 | 主卡 | 人民币280元/年 | 按年收取 | 首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满 2万元免次年的年费(取款、转账除外) | |
副卡 | 人民币180元/年 | 按年收取 | |||||
金卡/随心分卡 | 主卡 | 人民币120元/年 | 按年收取 | 自发卡日起一年内免收年费,当年消费满3笔或累计消费满3000元免次年年费。 | |||
副卡 | 人民币60元/年 | 按年收取 | |||||
普卡 | 主卡 | 人民币60元/年 | 按年收取 | ||||
副卡 | 人民币30元/年 | 按年收取 | |||||
48 | 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 按笔收取 |
| |||
49 | 补发新卡工本费(每卡) | 人民币20元/卡,加急人民币40元/卡 | 按笔收取 |
| |||
50 | 取现手续费 | 境内:预借现金(含ATM)或转出个人账户手续费按单笔交易金额的1%收取,最低3元(含等额外币) | 按笔收取 | 支取溢缴款视同预借现金收费;公务卡免溢缴款取现手续费。 | |||
境外:ATM取款按每笔取现金额的3%收取,最低3美元 | |||||||
51 | 透支利息 | 按日利率0.5‰计收,并按月计收复利 | 按笔收取 |
| |||
52 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 按笔收取 |
| |||
53 | 补制对账单 | 发卡机构免费提供本期、上期对账单,但索取上述两期以上的对账单副本2元/份 | 按笔收取 |
| |||
54 | 调阅消费签购单费用 | 国内消费签购单25元/份,国外消费签购单100元/份 | 按笔收取 |
| |||
五、易贷通资费标准 |
| ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
55 | 开卡工本费 | 10元/张 | 按笔收取 | 暂不收取 | |||
56 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 10元/张 | 按笔收取 | ||||
57 | 挂失手续费 | 5元/张 | 按笔收取 | 书面挂失时收取 | |||
六、手机银行卡收费标准 |
| ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
58 | 服务费 | 手机银行服务费(贴膜卡) | 5元/月 | 批量收取 |
|
海门农商银行服务价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场调节价类(外汇业务类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 业务类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、汇款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1.汇入 | 汇入款退汇 | 1.因汇款信息有误、汇款无法解付或客户要求退回的汇款退回汇出银行(汇入款未解付) | 25美元/笔 | 费用内扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2、汇出 | 境内汇出汇款 | 通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低20元,最高500元。同业费用由委托人承担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 境外汇出汇款 | 通过我行的代理行,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 汇出汇款全额到账 | 通过我行的代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。每笔加收25美元境外行费用;同业费用由汇款委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 汇出汇款修改 | 应客户要求,修改汇出汇款信息 | 50元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 汇出汇款止付 | 应客户要求,止付汇出汇款 | 100元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 汇出汇款退汇 | 应客户要求,指示汇入行退汇 | 100元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 查询 | 为客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | SWIFT电讯费和国外银行费用按实收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、托收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1.进口代收 | 进口代收 | 接受托收行的委托,向付款人提示单据并代为收取货款 | 0.1% | 最低100元,最高2000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 进口代收付款 | 接受客户的要求,我行代客户收款后进行对外付款。 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 退单 | 根据托收行或付款人指示,将全套单据退回托收行 | 100元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.出口托收 | 跟单托收 | 凭附带商业单据的金融单据代客户向国外付款人收取票款 | 0.1% | 最低100元,最高2000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 修改托收委托书 | 根据客户要求,修改托收委托书信息 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 退单 | 根据客户指示,要求代收行退回跟单托收的全套单据 | 100元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3.光票托收 | 光票托收 | 仅凭金融单据代客户向国外付款人收取票款 | 0.1% | 最低30元,最高1000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 退票 | 根据客户指示,要求代收行退回托收光票 | 50元/笔 | 同业费用由委托人承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、信用证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1.进口信用证 | 开证 | 应申请人要求,向受益人开立信用证 | 0.15% | 最低300元。开证时一次性收取,对信用证有效期超过3个月的,每增加30天,按开证金额或未到账金额加收0.025%的手续费,收取全额保证金的不加收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 修改/撤销 | 根据开证申请人要求,修改信用证信息或撤销有效期内信用证 | 200元/笔 | 若为增额修改或延展效期超过三个月的,按开证项目标准补收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 承兑/承诺付款 | 对远期信用证进行承兑或作出延期付款承诺,于到期日履行付款责任 | 按承兑金额的0.1%收取手续费 | 最低200元。对未存保证金部分收取;按季收取,不足三个月按三个月计收;低风险业务或收足保证金者可一次性收取200元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 付款/偿付 | 向受益人履行付款/偿付责任 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 不符点处理 | 对审核信用证项下单据时发现的不符点进行处理 | 50美元/笔 | 可向受益人收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 简电开证 | 预开证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 审单 | 对信用证项下的单据进行审核 | 100元/套单据 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 单据处理费 | 我行处理、保管单据所产生的费用 | 20美元/笔 | 可向对方银行收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 提货担保/提单背书 | 信用证项下全套/部分正本海运提单未收到,而货物已到港时,进口商凭银行提货担保书/背书转让的提单可及时提货 | 0.1%,最低300元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2.出口信用证 | 通知 | 接受开证行的委托,将信用证转交受益人 | 200元/笔 | 在我行交单可以免收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修改通知 | 接受开证行的委托,将信用证修改转交受益人 | 100元/笔 | 在我行交单可以免收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 预通知 | 将信用证简电本预先通知受益人 | 100元/笔 | 在我行交单可以免收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 转通知 | 接受开证行的委托,将信用证转通知给第二通知行 | 200元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 修改转通知 | 接受开证行的委托,将信用证修改转通知给第二通知行 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 预转通知 | 将信用证简电本预先转通知给第二通知行 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 审单/议付 | 根据信用证的具体要求,对受益人提交的单据是否相符进行审核/指定银行在相符交单下,在其应获偿付的银行工作日当天或之前向受益人预付或者同意预付款项,从而购买汇票(其付款人为指定银行以外的其他银行)及或单据的行为 | 0.125% | 最低300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 保兑 | 应开证行要求,对其所开信用证加以保兑,从而承担与开证行相同责任 | 0.2% | 最低300元。按季收取,不足三个月按三个月计收(可按国家、银行风险程度上浮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 不改变条款转让 | 应第一受益人的要求,将不改变条款的信用证转让给第二受益人使用 | 300元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 改变条款转让 | 应第一受益人的要求,将改变条款的信用证转让给第二受益人使用 | 0.1% | 最低500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 转让修改/转让撤销 | 对我行已转让的信用证修改/撤销 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 撤证/注销 | 按照要求,对信用证进行撤证/注销 | 100元/笔 | 可向对方银行收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 付款 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理付款。 | 0.15% | 最低200元,可向对方银行收取(可按国家、银行风险程度上浮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 承兑 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理承兑。 | 承兑金额的0.1% | 最低150元,按月收取,可向对方银行收取 (可按国家、银行风险程度上浮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 延期付款 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理延期付款。 | 0.1% | 按月收取,可向对方银行收取(可按国家、银行风险程度上浮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 退单 | 根据客户指示,要求开证行退回信用证项下全套单据 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 催收 | 根据客户指示,向开证行催收款项 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 补制遗失出口信用证 | 对客户遗失的信用证进行补制 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、对外担保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1.对外担保 | 预付款保函/备用信用证 | 如申请人未能履行退还预付款义务,负责偿还担保函规定金额的预付款 | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 投标保函/备用信用证 | 当投标人未能履行由于参加投标而应承担的义务时,向招标人赔付一定的金额 | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 履约保函/备用信用证 | 保证申请人履行与受益人签定的合同中所规定的义务,否则向受益人支付保函中所规定的金额 | 0.2%/季 | 最低500元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 付款保函/备用信用证 | 向卖方开立在卖方履行义务后,一定支付货款的保证 | 0.2%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 补偿贸易保函/备用信用证 | 保证设备或技术进口方履行补偿贸易合同中所规定的义务,否则向供给方支付担保金额 | 0.125%/季 | 最低500元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 税款保付保函/备用信用证 | 为申请人应向海关(受益人)支付的税款作担保 | 0.2%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 经营性租赁保函/备用信用证 | 当承租人未按经营性租赁合同给付租金时,负责偿付出租人 | 0.1%/季 | 最低1000元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 融资类(含融资租赁)保函/备用信用证 | 为客户提供融资用途的保函/备用信用证 | 协议定价 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 其他保函/备用信用证 | 开立除上述保函以外的其他银行书面保证承诺(包括提单遗失担保) | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 保函/备用信用证修改或注销 | 根据申请人要求,修改保函/备用信用证信息或注销已开立的保函/备用信用证 | 200元/笔 | 若修改增额按费率补收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 保函/备用信用证索赔受理 | 对收到的保函/备用信用证项下的索赔进行审核并通知申请人 | 50美元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 保函/备用信用证通知 | 将收到的保函/备用信用证通知受益人或其他银行 | 200元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 保函/备用信用证修改通知 | 将收到的保函/备用信用证修改通知受益人或其他银行 | 100元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 转开保函/备用信用证 | 对代理行所开保函/备用信用证进行转开 | 保函有效余额的0.2%/季 | 每季收取,最低200美元/笔,可向对方银行收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 保兑保函/备用信用证 | 对代理行所开保函/备用信用证加以保兑,从而承担与代理行相同责任 | 保函有效余额的0.2%/季 | 每季收取,最低200美元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 保函/备用信用证索赔 | 受益人委托我行凭保函/备用信用证向担保银行索赔 | 50美元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、福费廷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1.代理福费廷 | 搭桥费 | 为客户提供福费廷业务查询、询价等服务 | 500元/笔 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 代理福费廷 | 我行客户拟将已承兑的信用证项下远期汇票或应收帐款卖给包买银行,我行代其联系包买银行 | 在包买银行报价基础上自行上浮点数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 2.自营福费廷 | 融资安排费 | 为客户提供福费廷业务查询、询价、融资安排等服务 | 1000元/笔 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 融资承诺费 | 承诺为客户票据办理福费廷业务,并作相应资金安排 | 融资金额的0.5% | 出口商承诺卖出票据至实际融资日超过14天时收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3.非融资性风险参与 | 担保费 | 我行非融资性参与金融同业融资项目 | 风险参与金额的0.15% | 最低100美元/笔,可按风险主体银行的风险程度上浮,可向对方银行收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 4.融资性风险参与 | 承诺费 | 我行融资性参与金融同业融资项目 | 风险参与金额的0.15% | 最低100美元/笔,可按风险主体银行的风险程度上浮,可向对方银行收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1.无偿交单 | 无偿交单 | 不需付款的信用证及跟单代收项下交单 | 200元/笔 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3.查询 | 国际结算业务查询 | 为我行国际结算客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务 | 150元/笔 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6.电报费 | 境内 | 发送报文至境内客户所在银行 | 境内:20元/笔; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 境外(含港澳台) | 发送报文至境外客户所在银行 | 港澳台地区:80元/笔;非港澳台地区:150元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 国外信用证或保函 | 向境外发送全电信用证或保函报文 | 300元/笔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、国内信用证各类收费项目参照进口开证收费标准。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各项业务收费可根据实际情况及客户要求自行决定收费币种,并按中国人民银行公布的当日中间价折算收取等值货币。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、业务相关的邮电费、境外银行费用,向客户按实收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、内扣是指从收、付汇款项中扣收。
|