海门农商银行零售理财产品成立公告(2020/05/13—2020/05/19)
来源:发布时间:2020年05月20日
尊敬的客户:
您好!海门农商银行于2020年5月13日至2020年5月19日发行的下列产品已募集结束,已于2020年5月20日开始运作。根据产品说明书约定,现将成立情况进行信息披露:
产品类型 | 风险等级 | 产品名称 | 期次 | 登记编码 | 产品到期日 | 产品期限(天) | 募集金额(万元) | 投资范围 |
非保本浮动收益型 | 二级(中低) | 海门农商银行“江海财富-月安享”系列人民币理财 | 174 | C1152220000108 | 2020/06/23 | 34 | 2925 | 募集资金投资于固定收益类金融工具及仅投资于固定收益类金融工具的基金公司资产管理计划、券商资管计划、基金子公司专项资产管理计划等金融产品。固定收益类金融工具包括国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、同业存款、同业存单、通知存款、银行存款、货币市场基金等。 |
海门农商银行“江海财富-季季盈”系列人民币理财 | C1152220000109 | 2020/08/18 | 90 | 1437 | ||||
海门农商银行“江海财富-双季盈”系列人民币理财 | C1152220000110 | 2020/11/03 | 167 | 2612 | ||||
保本浮动收益型 | 一级(低) | 海门农商银行“江海聚宝-双月盈”系列人民币理财 | 121期 | C1152220000111 | 2020/07/21 | 62 | 585 | |
海门农商银行“江海聚宝-季季盈”系列人民币理财 | C1152220000112 | 2020/08/18 | 90 | 601 | ||||
海门农商银行“江海聚宝-双季盈”系列人民币理财 | C1152220000113 | 2020/11/03 | 167 | 610 |
上述产品均已成立,特此公告。
江苏海门农村商业银行股份有限公司
2020-05-20





