海门农商银行人民币存款基准及挂牌利率表
来源:发布时间:2018年08月20日
执行起始日: | 2018/8/15 | ||
存款种类 | 央行基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
挂牌利率 | 挂牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | 0.300 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.35 | 1.350 | 1.200 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.430 | 1.320 |
半年 | 1.30 | 1.690 | 1.560 |
一年 | 1.50 | 1.950 | 1.800 |
二年 | 2.10 | 2.730 | 2.520 |
三年 | 2.75 | 3.575 | 3.250 |
五年 | - | 3.575 | 3.250 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.430 | 1.320 |
三年 | 1.30 | 1.690 | 1.560 |
五年 | - | 1.690 | 1.560 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
四、协定存款 | 1.15 | 1.150 | |





