海门农商银行人民币存款基准及挂牌利率表
来源:发布时间:2023年06月14日
执行起始日: | 2023年6月14日 | ||
存款种类 | 央行基准利率 (%) | 个人存款 | 单位存款 |
挂牌利率(%) | 挂牌利率(%) | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
二、通知存款 |
|
|
|
一天 | 0.80 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.10 | 1.10 |
三、定期存款 |
|
|
|
(一)整存整取 |
|
|
|
三个月 | 1.10 | 1.35 | 1.25 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.50 |
一年 | 1.50 | 1.70 | 1.70 |
二年 | 2.10 | 2.06 | 2.06 |
三年 | 2.75 | 2.46 | 2.46 |
五年 | - | 2.50 | 2.50 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
|
|
|
一年 | 1.10 | 1.30 |
|
三年 | 1.30 | 1.50 |
|
五年 | - | 1.50 |
|
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
四、协定存款 | 1.15 |
| 1.00 |