理财产品列表
来源:发布时间:2025年09月25日
| 产品代码 | 产品名称 | 产品管理人 | 风险等级 | 是否代销 | 理财产品登记编码 | 产品其他要素 | 合格投资者范围 |
| J02008004064 | 苏银理财启源现金1号F | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003121000014 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03348004064 | 苏银理财启源现金3号JS惠农款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003122000161 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03577004064 | 苏银理财启源货币1号JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003123000204 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00311004064 | 苏银理财恒源日申月持1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000076 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00312004065 | 苏银理财恒源日申月持1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000076 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00314004064 | 苏银理财恒源日申季持1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000077 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00315004064 | 苏银理财恒源日申季持1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000077 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J181508SA82A004064 | 苏银理财恒源日申半年持有1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000198 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00943004064 | 苏银理财恒源日申半年持有1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000198 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J182208SA82A004064 | 苏银理财恒源日申1年持有1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000197 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00944004064 | 苏银理财恒源日申1年持有1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000197 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J172411SA799004064 | 苏银理财恒源周开放1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003120000001 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02533004064 | 苏银理财恒源最短持有7天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000112 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02911004064 | 苏银理财恒源最短持有30天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000194 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02000004064 | 苏银理财恒源最短持有90天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003122000081 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03523004064 | 苏银理财恒源封闭债权134期12月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000122 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03549004064 | 苏银理财恒源封闭债权137期12月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000121 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03571004064 | 苏银理财恒源封闭债权141期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000152 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03586004064 | 苏银理财恒源封闭债权142期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000151 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03598004064 | 苏银理财恒源封闭债权143期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000149 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03694004064 | 苏银理财恒源封闭债权148期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000174 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03726004064 | 苏银理财恒源封闭债权140期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000140 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03752004064 | 苏银理财恒源封闭债权151期13月B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000181 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03780004064 | 苏银理财恒源封闭债权152期13月(元宵款)BJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000182 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03786004064 | 苏银理财恒源封闭债权154期13月(新春款)BJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000022 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03815004064 | 苏银理财恒源封闭债权155期13月BJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000023 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03883004064 | 苏银理财恒源封闭债权171期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000035 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03930004064 | 苏银理财恒源封闭债权153期12月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000047 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03956004064 | 苏银理财恒源封闭债权156期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000048 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03991004064 | 苏银理财恒源封闭债权173期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000057 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04010004064 | 苏银理财恒源封闭债权170期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000049 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04036004064 | 苏银理财恒源封闭债权159期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000062 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04026004064 | 苏银理财恒源封闭债权174期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000064 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04347004064 | 苏银理财恒源封闭债权169期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000069 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04336004064 | 苏银理财恒源封闭债权196期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000074 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04564004064 | 苏银理财恒源封闭债权198期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000095 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04553004064 | 苏银理财恒源封闭债权161期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000072 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04605004064 | 苏银理财恒源封闭债权199期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000092 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04594004064 | 苏银理财恒源封闭债权163期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000082 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04682004064 | 苏银理财恒源封闭债权200期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000094 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04669004064 | 苏银理财恒源封闭债权163期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000096 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04785004064 | 苏银理财恒源封闭债权211期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000105 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04772004064 | 苏银理财恒源封闭债权164期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000099 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04844004064 | 苏银理财恒源封闭债权212期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000106 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04830004064 | 苏银理财恒源封闭债权165期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000102 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04911004064 | 苏银理财恒源封闭债权213期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000121 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04896004064 | 苏银理财恒源封闭债权181期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000112 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04998004064 | 苏银理财恒源封闭债权214期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000131 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04983004064 | 苏银理财恒源封闭债权182期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000119 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05171004064 | 苏银理财恒源封闭债权215期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000134 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05341004064 | 苏银理财恒源封闭债权183期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000132 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05506004064 | 苏银理财恒源封闭债权184期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000135 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05365004064 | 苏银理财恒源封闭债权216期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000155 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05707004064 | 苏银理财恒源封闭债权186期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000153 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05724004064 | 苏银理财恒源封闭债权217期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000152 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06115004064 | 苏银理财恒源封闭债权187期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000185 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06125004064 | 苏银理财恒源封闭债权218期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000189 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06402004064 | 苏银理财恒源封闭债权188期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000186 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06339004064 | 苏银理财恒源封闭债权219期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000188 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06658004064 | 苏银理财恒源封闭债权189期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000205 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06580004064 | 苏银理财恒源封闭债权220期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000207 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06890004064 | 苏银理财恒源封闭债权190期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000204 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06905004064 | 苏银理财恒源封闭债权221期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000216 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07176004064 | 苏银理财恒源封闭债权206期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000222 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07158004064 | 苏银理财恒源封闭债权222期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000220 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07485004064 | 苏银理财恒源封闭债权207期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000221 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07502004064 | 苏银理财恒源封闭债权223期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000235 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07826004064 | 苏银理财恒源封闭债权208期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000237 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07844004064 | 苏银理财恒源封闭债权224期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000234 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08041004064 | 苏银理财恒源封闭债权209期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000236 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08058004064 | 苏银理财恒源封闭债权225期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000249 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08315004064 | 苏银理财恒源封闭债权210期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000248 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08332004064 | 苏银理财恒源封闭债权226期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000250 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9B31009C001064 | 兴银添利10号C | 兴银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7002021000107 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20919C001064 | 稳利月月增利A款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000131 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20923B001064 | 稳利月月增利B款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000188 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20924B001064 | 稳利月月增利C款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000189 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20921B001064 | 稳利月月增利D款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000172 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20911B001064 | 稳利季季增利A款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000095 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20913B001064 | 稳利季季增利B款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000097 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20915B001064 | 稳利季季增利C款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000103 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20916B001064 | 稳利季季增利D款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000109 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20930B001064 | 稳利季季增利E款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000127 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20927B001064 | 稳利季季增利F款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000216 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20929B001064 | 稳利季季增利G款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000234 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20953B001064 | 稳利季季增利H款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000162 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20954B001064 | 稳利季季增利I款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000163 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20957B001064 | 稳利季季增利J款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000166 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20958B001064 | 稳利季季增利K款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000167 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20959B001064 | 稳利季季增利L款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000168 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20960B001064 | 稳利季季增利M款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000169 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218021001064 | 稳利恒盈A 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000018 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218022001064 | 稳利恒盈B 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000019 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218023001064 | 稳利恒盈C 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000020 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218031001064 | 稳利恒盈D 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000021 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218032001064 | 稳利恒盈E 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000022 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218033001064 | 稳利恒盈F 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000023 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218024001064 | 稳利恒盈G 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000024 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218025001064 | 稳利恒盈H 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000025 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218026001064 | 稳利恒盈I 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000026 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218027001064 | 稳利恒盈J 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000027 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218028001064 | 稳利恒盈K 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000028 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218029001064 | 稳利恒盈L 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000029 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 91119992001064 | 稳利恒盈M 6个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000030 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20931C001064 | 稳利恒盈9号A款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000240 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20932C001064 | 稳利恒盈9号B款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000241 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20933C001064 | 稳利恒盈9号C款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000242 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K219076001064 | 稳利恒盈6号F款 9个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000106 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20912C001064 | 稳利恒盈6号H款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000096 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20914C001064 | 稳利恒盈6号J款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000098 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20918C001064 | 稳利恒盈6号N款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000111 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20920C001064 | 稳利恒盈6号P款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000132 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20922C001064 | 稳利恒盈6号R款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000173 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20964C001064 | 稳利恒盈8号N款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000215 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20925C001064 | 稳利恒盈6号U款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000204 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20926C001064 | 稳利恒盈6号V款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000207 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20928C001064 | 稳利恒盈6号X款 9个月C | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000218 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218011001064 | 稳利恒盈A 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000005 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218012001064 | 稳利恒盈B 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000006 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218013001064 | 稳利恒盈C 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000007 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218014001064 | 稳利恒盈D 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000008 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218015001064 | 稳利恒盈E 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000009 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218016001064 | 稳利恒盈F 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000010 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218017001064 | 稳利恒盈G 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000011 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218018001064 | 稳利恒盈H 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000012 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218019001064 | 稳利恒盈I 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000013 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218020001064 | 稳利恒盈J 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000014 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218010001064 | 稳利恒盈K 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000015 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K218030001064 | 稳利恒盈L 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000016 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 91119991001064 | 稳利恒盈M 12个月 | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002020000016 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| ZE30004006064 | 南银理财安稳1908一年定开-E份额 | 南银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003221000023 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| ZB31004006064 | 南银理财安稳1908一年定开-B份额 | 南银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003221000023 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |





