理财产品列表
来源:发布时间:2026年04月14日
| 产品代码 | 产品名称 | 产品管理人 | 风险等级 | 是否代销 | 理财产品登记编码 | 产品其他要素 | 合格投资者范围 |
| J02008004064 | 苏银理财启源现金1号F | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003121000014 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03348004064 | 苏银理财启源现金3号JS惠农款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003122000161 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03576004064 | 苏银理财启源现金5号JS惠农款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003123000050 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03577004064 | 苏银理财启源货币1号JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003123000204 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04479004064 | 苏银理财启源货币6号JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7003125000091 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00311004064 | 苏银理财恒源日申月持1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000076 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00312004065 | 苏银理财恒源日申月持1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000076 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00314004064 | 苏银理财恒源日申季持1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000077 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00315004064 | 苏银理财恒源日申季持1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000077 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J181508SA82A004064 | 苏银理财恒源日申半年持有1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000198 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00943004064 | 苏银理财恒源日申半年持有1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000198 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J182208SA82A004064 | 苏银理财恒源日申1年持有1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000197 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J00944004064 | 苏银理财恒源日申1年持有1号B | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003121000197 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J172411SA799004064 | 苏银理财恒源周开放1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003120000001 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02533004064 | 苏银理财恒源最短持有7天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000112 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02911004064 | 苏银理财恒源最短持有30天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000194 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J02000004064 | 苏银理财恒源最短持有90天A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003122000081 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08719004064 | 苏银理财恒源灵动最短持有14天20号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000272 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03705004064 | 苏银理财恒源灵动最短持有180天1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003124000188 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J180409SA86B004064 | 苏银理财恒源融达1号A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000062 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03807004064 | 苏银理财恒源融达1号JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003123000062 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03883004064 | 苏银理财恒源封闭债权171期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000035 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03930004064 | 苏银理财恒源封闭债权153期12月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000047 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03956004064 | 苏银理财恒源封闭债权156期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000048 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J03991004064 | 苏银理财恒源封闭债权173期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000057 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04010004064 | 苏银理财恒源封闭债权170期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000049 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04036004064 | 苏银理财恒源封闭债权159期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000062 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04026004064 | 苏银理财恒源封闭债权174期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000064 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04347004064 | 苏银理财恒源封闭债权169期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000069 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04336004064 | 苏银理财恒源封闭债权196期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000074 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04564004064 | 苏银理财恒源封闭债权198期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000095 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04553004064 | 苏银理财恒源封闭债权161期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000072 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04605004064 | 苏银理财恒源封闭债权199期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000092 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04594004064 | 苏银理财恒源封闭债权163期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000082 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04682004064 | 苏银理财恒源封闭债权200期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000094 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04669004064 | 苏银理财恒源封闭债权163期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000096 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04785004064 | 苏银理财恒源封闭债权211期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000105 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04772004064 | 苏银理财恒源封闭债权164期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000099 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04844004064 | 苏银理财恒源封闭债权212期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000106 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04830004064 | 苏银理财恒源封闭债权165期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000102 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04911004064 | 苏银理财恒源封闭债权213期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000121 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04896004064 | 苏银理财恒源封闭债权181期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000112 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04998004064 | 苏银理财恒源封闭债权214期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000131 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J04983004064 | 苏银理财恒源封闭债权182期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000119 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05171004064 | 苏银理财恒源封闭债权215期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000134 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05341004064 | 苏银理财恒源封闭债权183期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000132 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05506004064 | 苏银理财恒源封闭债权184期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000135 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05365004064 | 苏银理财恒源封闭债权216期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000155 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05707004064 | 苏银理财恒源封闭债权186期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000153 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J05724004064 | 苏银理财恒源封闭债权217期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000152 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06115004064 | 苏银理财恒源封闭债权187期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000185 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06125004064 | 苏银理财恒源封闭债权218期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000189 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06402004064 | 苏银理财恒源封闭债权188期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000186 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06339004064 | 苏银理财恒源封闭债权219期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000188 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06658004064 | 苏银理财恒源封闭债权189期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000205 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06580004064 | 苏银理财恒源封闭债权220期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000207 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06890004064 | 苏银理财恒源封闭债权190期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000204 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J06905004064 | 苏银理财恒源封闭债权221期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000216 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07176004064 | 苏银理财恒源封闭债权206期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000222 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07158004064 | 苏银理财恒源封闭债权222期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000220 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07485004064 | 苏银理财恒源封闭债权207期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000221 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07502004064 | 苏银理财恒源封闭债权223期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000235 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07826004064 | 苏银理财恒源封闭债权208期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000237 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J07844004064 | 苏银理财恒源封闭债权224期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000234 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08041004064 | 苏银理财恒源封闭债权209期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000236 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08058004064 | 苏银理财恒源封闭债权225期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000249 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08315004064 | 苏银理财恒源封闭债权210期13月AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000248 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08332004064 | 苏银理财恒源封闭债权226期优选2年AJS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000250 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08647004064 | 苏银理财恒源封闭债权241期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000254 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J08657004064 | 苏银理财恒源封闭债权227期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000258 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09079004064 | 苏银理财恒源封闭债权242期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000253 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09096004064 | 苏银理财恒源封闭债权228期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000256 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09195004064 | 苏银理财恒源封闭债权193期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000165 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09215004064 | 苏银理财恒源封闭债权229期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000257 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09533004064 | 苏银理财恒源封闭债权194期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000166 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09550004064 | 苏银理财恒源封闭债权230期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000230 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09777004064 | 苏银理财恒源封闭债权243期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000255 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J09793004064 | 苏银理财恒源封闭债权251期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000278 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10121004064 | 苏银理财恒源封闭债权244期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000279 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10104004064 | 苏银理财恒源封闭债权252期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000284 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10396004064 | 苏银理财恒源封闭债权245期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000277 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10425004064 | 苏银理财恒源封闭债权253期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000280 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10576004064 | 苏银理财恒源封闭债权246期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000294 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10597004064 | 苏银理财恒源封闭债权254期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000295 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10878004064 | 苏银理财恒源封闭债权247期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000303 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J10898004064 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000304 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11187004064 | 苏银理财恒源封闭债权248期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000302 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11209004064 | 苏银理财恒源封闭债权256期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000307 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11449004064 | 苏银理财恒源封闭债权249期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000300 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11471004064 | 苏银理财恒源封闭债权257期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000305 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11672004064 | 苏银理财恒源封闭债权250期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000309 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11694004064 | 苏银理财恒源封闭债权258期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000322 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11903004064 | 苏银理财恒源封闭债权261期13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000319 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J11968004064 | 苏银理财恒源封闭债权259期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000316 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J12335004064 | 苏银理财恒源封闭债权262期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000320 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J12358004064 | 苏银理财恒源封闭债权260期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000330 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J12614004064 | 苏银理财恒源封闭债权263期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000327 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J12637004064 | 苏银理财恒源封闭债权271期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000333 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J13071004064 | 苏银理财恒源封闭债权264期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000318 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J13052004064 | 苏银理财恒源封闭债权272期优选29月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000336 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J13464004064 | 苏银理财恒源封闭债权265期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000332 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J13884004064 | 苏银理财恒源封闭债权266期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000331 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J13907004064 | 苏银理财恒源封闭债权274期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000338 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J14231004064 | 苏银理财恒源封闭债权267期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000339 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J14255004064 | 苏银理财恒源封闭债权275期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000344 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J14677004064 | 苏银理财恒源封闭债权268期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000337 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J14705004064 | 苏银理财恒源封闭债权276期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000346 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15092004064 | 苏银理财恒源封闭债权269期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000343 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15117004064 | 苏银理财恒源封闭债权277期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000341 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15444004064 | 苏银理财恒源封闭债权286期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000052 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15417004064 | 苏银理财恒源封闭债权278期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003125000352 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15855004064 | 苏银理财恒源封闭债权281期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000005 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J15879004064 | 苏银理财恒源封闭债权279期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000009 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J16293004064 | 苏银理财恒源封闭债权282期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000029 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J16676004064 | 苏银理财恒源封闭债权287期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000062 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J16699004064 | 苏银理财恒源封闭债权291期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000053 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17164004064 | 苏银理财恒源封闭债权288期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000060 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17185004064 | 苏银理财恒源封闭债权292期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000073 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17580004064 | 苏银理财恒源封闭债权289期优选13月JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000074 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17605004064 | 苏银理财恒源封闭债权293期优选2年JS鑫福款 | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000127 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J16707004064 | 苏银理财恒源封闭纯债234期3月A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000103 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17191004064 | 苏银理财恒源封闭纯债240期3月A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000128 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17201004064 | 苏银理财恒源封闭纯债241期6月A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000130 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17611004064 | 苏银理财恒源封闭纯债242期3月A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000123 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| J17621004064 | 苏银理财恒源封闭纯债243期6月A | 苏银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7003126000122 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9B31009C001064 | 兴银添利10号C | 兴银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7002021000107 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9TTL961D001064 | 兴银添利天天利61号 | 兴银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7002025000652 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9TTL951C001064 | 兴银添利天天利51号 | 兴银理财有限责任公司 | 低 | 代销 | Z7002025000121 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20919C001064 | 稳利月月增利A款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000131 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20923B001064 | 稳利月月增利B款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000188 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20924B001064 | 稳利月月增利C款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000189 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20921B001064 | 稳利月月增利D款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000172 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20911B001064 | 稳利季季增利A款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000095 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20913B001064 | 稳利季季增利B款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000097 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20915B001064 | 稳利季季增利C款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000103 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20916B001064 | 稳利季季增利D款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000109 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20930B001064 | 稳利季季增利E款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000127 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20927B001064 | 稳利季季增利F款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000216 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20929B001064 | 稳利季季增利G款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000234 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
| 9K20953B001064 | 稳利季季增利H款B | 兴银理财有限责任公司 | 中低 | 代销 | Z7002021000162 | 以产品说明书、协议及公告为准 | 遵循风险匹配原则 |
